ערך תזונתי
סימון תזונתי ל100 גרם
אנרגיה (קלוריות) | 226 |
שומנים (גרם) | 2 |
נתרן (מ"ג) | 378 |
סך הפחמימות (גרם) | 37 |
מתוכם סוכרים (גרם) | 0.8 |
חלבונים (גרם) | 3.6 |
לנמנעים מגלוטן
₪30.00
נקודת איסוף / משלוח | יום שישי |
---|---|
מושב גינתון - איש של לחם | 8:00-16:00 |
יפו – מכולת "גן עדן" (שערי ניקנור 25) | 9:00-16:00 |
נטעים - "משק שוורצמן" | 9:00-14:00 |
מכבים - "הקולה בעיר" | 9:00-13:00 |
סימון תזונתי ל100 גרם
אנרגיה (קלוריות) | 226 |
שומנים (גרם) | 2 |
נתרן (מ"ג) | 378 |
סך הפחמימות (גרם) | 37 |
מתוכם סוכרים (גרם) | 0.8 |
חלבונים (גרם) | 3.6 |
שלום,
החל מהשבוע ,אנו מעבירים את יום החלוקה ליום חמישי,לכן הזמנות יתקבלו דרך האתר עד יום ג בחצות !!
ההזמנות באתר יתקבלו עד יום רביעי בחצות ויהיו מוכנות לאיסוף/משלוח ביום שישי.
הזמנות שיכנסו בימי חמישי יעברו אוטומטית ליום שישי בשבוע שאחרי.