ערך תזונתי
סימון תזונתי ל100 גרם:
אנרגיה (קלוריות) | 196 |
שומנים (גרם) | 1 |
נתרן (מ"ג) | 375 |
סך הפחמימות (גרם) | 33 |
מתוכם סוכרים (גרם) | 0.9 |
חלבונים (גרם) | 8.4 |
100% מלא
₪27.00
נקודת איסוף / משלוח | יום שישי |
---|---|
מושב גינתון - איש של לחם | 8:00-16:00 |
טל שחר – "עיזה פזיזה" | 9:00-14:00 |
יפו – מכולת "גן עדן" (שערי ניקנור 25) | 9:00-16:00 |
נטעים - "משק שוורצמן" | 9:00-14:00 |
מכבים - "הקולה בעיר" | 9:00-13:00 |
סימון תזונתי ל100 גרם:
אנרגיה (קלוריות) | 196 |
שומנים (גרם) | 1 |
נתרן (מ"ג) | 375 |
סך הפחמימות (גרם) | 33 |
מתוכם סוכרים (גרם) | 0.9 |
חלבונים (גרם) | 8.4 |
ההזמנות באתר יתקבלו עד יום רביעי בחצות ויהיו מוכנות לאיסוף/משלוח ביום שישי.
הזמנות שיכנסו בימי חמישי יעברו אוטומטית ליום שישי בשבוע שאחרי.